Boetebeker 2024-2025
15-11-2024 HL
De volgende teams zijn geplaatst voor de voorronde van de Boetebeker. De 5 wedstrijd is de kwartfinale.
Open vizier | |||
klasse H | Buksveld1 | Klasse A | BSV 1 |
DSV 1 | Buksveld 3 | ||
Nimrod 1 | de Treffer 1 | ||
SVK 1 | Diana 1 | ||
WTM 1 | Juliana 1 | ||
Juliana 2 | |||
Nimrod 3 | |||
SVK 2 | |||
Klasse B | BSV 3 | Klasse C | BSV 3 |
Diana 3 | Buksveld 4 | ||
DSV 3 | Buksveld 5 | ||
Juiana 5 | Eendracht 2 | ||
Juliana 4 | Juliana 6 | ||
KSV 1 | Juliana 7 | ||
Nimrod 4 | Nimrod 5 | ||
WTM 2 | WTM 3 | ||
Klasse D | BSV 5 | ||
BSV 6 | |||
Diana 5 | |||
DSV 4 | |||
DSV 5 | |||
Juliana 10 | |||
Juliana 11 | |||
Nimrod 8 | |||
Diopter | |||
Klasse H | Buksveld 1 | Klasse A | Buksveld 2 |
CSV 1 | Buksveld 3 | ||
Eendracht 1 | Nimrod 2 | ||
Nimrod 1 | SVK 2 | ||
SVK 1 | WTM 1 |
Uitslag Boetebeker 2023/2024