SERIE 01 SERIE 02 SERIE 03
SERIE 04
vrijdag 10 januari vrijdag 10 januari vrijdag 10
januari vrijdag 10 januari
19:00 uur 20:00 uur 21:00
uur 22:00 uur
Baan 1
Baan 2
Baan 3
Baan 4
Baan 5
Baan 6
Baan 7 A A S S
VRIJ 6 6 6 6
BEZET 1 1 1 1
SERIE 01 | SERIE 02 | SERIE 03 | SERIE 04 | SERIE 05 | |||||||||
zondag 1 oktober | zondag 1 oktober | zondag 1 oktober | zondag 1 oktober | zondag 1 oktober | |||||||||
10:00 uur | 11:00 uur | 12:00 uur | 13:30 uur | 14:30 uur | |||||||||
Baan 1 | I. Noordkamp | J. Hoog Antink | W. Hoog Antink | A. Heinen | R. ten Hagen | ||||||||
SVK | Buksveld | Buksveld | Juliana | DSV | |||||||||
Baan 2 | R. Hoog Antink | G. Colstee | L. Heinen | R. ten Dam | |||||||||
Buksveld | Treffer | Juliana | Buksveld | ||||||||||
Baan 3 | W. Colstee | A. Buning | E. Damkot | M. Alefs | N. ten Dam | ||||||||
Treffer | Buksveld | Nimrod | Buksveld | Buksveld | |||||||||
Baan 4 | A. Bussum | I. Noordkamp | R. Piek | ||||||||||
Treffer | SVK | Eendracht | |||||||||||
Baan 5 | G. Colstee | A. Bussum | R. ten Hagen | F. Tuinte | |||||||||
Treffer | Treffer | DSV | Buksveld | ||||||||||
VRIJ |
|
0 |
|
|
1 | ||||||||
BEZET | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||